Focus: gli UCCELLI
In collaborazione con la LIPU (Coordinamento per l’Umbria) e con il progetto TreviAmbiente alziamo lo sguardo verso i cieli della Valle Umbra per iniziare a conoscere questo aspetto della biodiversità…
L’elenco che segue è il frutto delle nostre osservazioni naturalistiche e degli studi condotti dagli esperti e dagli appassionati che collaborano con la LIPU e/o operano all’interno di questa associazione naturalistica.
Immagine | Nome comune | Specie | Classe | Ordine | Famiglia | Genere |
---|---|---|---|---|---|---|
Folaga comune, folaga eurasiatica | Fulica atra – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Gruiformes | Rallidae | Fulica | |
Cigno selvatico | Cygnus cygnus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Anseriformes | Anatidae | Cygnus | |
Cavaliere d’Italia | Himantopus himantopus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Charadriiformes | Recurvirostridae | Himantopus | |
Cigno reale | Cygnus olor – Gmelin, 1789 | Uccelli (Aves) | Anseriformes | Anatidae | Cygnus | |
Sparviere | Accipiter nisus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Accipiter | |
Astore | Accipiter gentilis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Accipiter | |
Airone bianco maggiore | Casmerodius albus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Ciconiformes | Ardeidae | Casmerodius | |
Airone cenerino | Ardea cinerea – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Ciconiformes | Ardeidae | Ardea | |
Airone guardabuoi | Babulcus ibis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Ciconiformes | Ardeidae | Babulcus | |
Egretta garzetta | Egretta garzetta – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Ciconiformes | Ardeidae | Egretta | |
Allocco | Strix aluco – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Strigidae | Strix | |
Assiolo | Otus scops – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Strigidae | Otus | |
Barbagianni | Tyto alba – Scopoli, 1769 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Tytonidae | Tyto | |
Civetta | Athene noctua – Scopoli, 1769 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Strigidae | Athene | |
Cuculo | Cuculus canorus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Cuculiformes | Cuculidae | Cuculus | |
Fagiano comune | Phasianus colchicus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Galliformes | Phasianidae | Phasianus | |
Falco pellegrino | Falco peregrinus – Tunstall, 1771 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Falconidae | Falco | |
Gallinella d'acqua | Gallinula chloropus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Gruiformes | Rallidae | Gallinula | |
Gheppio | Falco tinnunculus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Falconidae | Falco | |
Gufo comune | Asio otus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Strigiformes | Strigidae | Asio | |
Lanario | Falco biarmicus – Temminck, 1825 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Falconidae | Falco | |
Lodolaio | Falco subbuteo – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Falconidae | Falco | |
Quaglia | Coturnix coturnix – Meisner, 1804 | Uccelli (Aves) | Galliformes | Phasianidae | Coturnix | |
Succiacapre | Caprimulgus europaeus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Caprimulgus | |
Tortora comune | Streptopelia turtur – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Columbiformes | Columbidae | Streptopelia | |
Balestruccio | Delichon urbica – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Hirundinidae | Delichon | |
Cappellaccia | Galerida cristata – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Alaudidae | Galerida | |
Martin pescatore | Alcedo atthis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Apodiformes | Apodidae | Apus | |
Picchio rosso maggiore | Dendrocopos major – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Piciformes | Picidae | Dendrocopos | |
Picchio verde | Picus viridis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Piciformes | Picidae | Picus | |
Rondine | Hirundo rustica – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Hirundinidae | Hirundo | |
Rondone | Apus apus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Coraciiformes | Alcedinidae | Alcedo | |
Tottavilla | Lullula arborea – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Alaudidae | Lullula | |
Upupa | Upupa epops – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Bucerotiformes | Upupidae | Upupa | |
Allodola | Alauda arvensis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Alaudidae | Alauda | |
Averla capirossa | Lanius senator – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Laniidae | Lanius | |
Averla piccola | Lanius collurio – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Laniidae | Lanius | |
Ballerina bianca | Motacilla alba alba – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Motacilla | |
Ballerina gialla | Motacilla cinerea – Tunstall, 1771 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Motacilla | |
Calandro | Anthus campestris – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Anthus | |
Cutrettola | Motacilla flava – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Motacilla | |
Pispola | Anthus pratensis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Anthus | |
Prispolone | Anthus trivialis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Motacillidae | Anthus | |
Rigogolo | Oriolus oriolus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Oriolidae | Oriolus | |
Storno | Sturnus vulgaris – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Sturnidae | Sturnus | |
Beccamoschino | Cisticola juncidis – Rafinesque, 1810 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Cisticolidae | Cisticola | |
Cannareccione | Acrocephalus arundinaceus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Acrocephalidae | Acrocephalus | |
Biancone | Circaetus gallicus – J.F. Gmelin, 1788 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Circaetus | |
Gazza | Pica pica – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Corvidae | Pica | |
Ghiandaia | Garrulus glandarius – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Corvidae | Garrulus | |
Passsera scopaiola | Prunella modularis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Prunellidae | Prunella | |
Scricciolo | Troglodytes troglodytes – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Troglodytidae | Troglodytes | |
Taccola | Coloeus monedula – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Corvidae | Coloeus | |
Capinera | Sylvia atricapilla – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia | |
Fiorrancino | Regulus ignicapillus – Temminck, 1820 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Regulidae | Regulus | |
Luì bianco | Phylloscopus bonelli – Vieillot, 1819 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus | |
Luì piccolo | Phylloscopus collybita – Vieillot, 1817 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Phylloscopidae | Phylloscopus | |
Occhiocotto | Sylvia melanocephala – J.F. Gmelin, 1789 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Sylviidae | Sylvia | |
Pigliamosche | Muscicapa striata – Pallas, 1764 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Muscicapa | |
Regolo | Regulus regulus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Regulidae | Regulus | |
Usignolo di fiume | Cettia cetti – Temminck, 1820 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Cettiidae | Cettia | |
Cardellino | Carduelis carduelis – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Carduelis | |
Cesena | Turdus pilaris – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Turdidae | Turdus | |
Cincia bigia | Poecile palustris – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Paridae | Poecile | |
Cincia mora | Periparus ater – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Paridae | Periparus | |
Cinciallegra | Parus major – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Paridae | Parus | |
Cinciarella | Cyanistes caeruleus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Paridae | Cyanistes | |
Codibugnolo | Aegithalos caudatus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Aegithalidae | Aegithalos | |
Codirosso spazzacamino | Phoenicurus ochruros – S.G. Gmelin, 1774 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Phoenicurus | |
Codirosso | Phoenicurus phoenicurus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Phoenicurus | |
Codirossone | Monticola saxatilis – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Monticola | |
Culbianco | Oenanthe oenanthe – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Oenanthe | |
Fanello | Linaria cannabina – (sin. Carduelis cannabina) – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Linaria (Carduelis) | |
Lucherino | Spinus spinus – (sin. Carduelis spinus) – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Spinus (Carduelis) | |
Merlo | Turdus merula – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Turdidae | Turdus | |
Passero italiano, passera d'Italia | Passer italiae – Vieillot, 1817 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Passeridae | Passer | |
Passero mattugio, passera mattugia | Passer montanus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Passeridae | Passer | |
Passero solitario | Monticola solitarius – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Monticola | |
Pettirosso | Erithacus rubecula – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Erithacus | |
Picchio muratore | Sitta europaea – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Sittidae | Sitta | |
Rampichino | Certhia brachydactyla – C.L. Brehm, 1820 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Certhiidae | Certhia | |
Saltimpalo | Saxicola torquatus – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Saxicola | |
Tordela | Turdus viscivorus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Turdidae | Turdus | |
Tordo bottaccio | Turdus philomelos – C.L. Brehm, 1831 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Turdidae | Turdus | |
Usignolo | Luscinia megarhynchos – C.L. Brehm, 1831 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Muscicapidae | Luscinia | |
Strillozzo | Emberiza calandra – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | |
Verdone | Chloris chloris – (sin. Carduelis chloris) – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Chloris (Carduelis) | |
Verzellino | Serinus serinus – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Fringillidae | Serinus | |
Zigolo giallo | Emberiza citrinella – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | |
Zigolo muciatto | Emberiza cia – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | |
Zigolo nero | Emberiza cirlus – Linnaeus, 1766 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Emberizidae | Emberiza | |
Falco pecchiaiolo | Pernis apivorus – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Pernis | |
Poiana | Buteo buteo – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Accipitriformes | Accipitridae | Pernis | |
Cornacchia grigia | Corvus corone cornix – Linnaeus, 1758 | Uccelli (Aves) | Passeriformes | Corvidae | Corvus |
Uccelli da proteggere: il primo portale sullo stato di conservazione dell'avifauna in Italia
Sito realizzato dalla LIPU nell’ambito della Convenzione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ‘Valutazione dello stato di conservazione dell’avifauna in Italia e aspetti divulgativi’